Attacker rank
Hundo CP Values
Raids
Lv. 20
833 -
889 CP
Raids (WB)
Lv. 25
1042 -
1112 CP
Max CP
Lv. 50
1760 CP
Eggs
Lv. 20
833 -
889 CP
Research
Lv. 15
625 -
667 CP
#
Fast Move
Charged Move
1
7.56
44.8
1983.4s
5.33
2
7.31
43.3
2051.6s
5.15
3
7.21
42.6
2081.4s
5.08
4
6.41
37.9
2341.4s
4.52
5
6.41
37.9
2341.4s
4.52
6
5.91
35.0
2539.0s
4.16
7
5.76
34.1
2604.9s
4.05
8
5.64
33.4
2658.4s
3.98
9
5.49
32.5
2731.6s
3.87
Show:
10 per page
25 per page
50 per page
Show all
1–9 of 9
#
Pokémon
Fast Move
Charged Move
1
50.27
2745.3
1.3
71.6s
49.58
2
49.84
1879.6
1.9
72.2s
48.72
3
49.03
2098.4
1.7
73.4s
48.23
4
46.31
1703.1
2.1
77.7s
45.35
5
44.34
2340.1
1.5
81.2s
43.62
6
44.31
1622.8
2.2
81.2s
43.43
7
44.19
1669.1
2.2
81.5s
43.31
8
44.39
1272.1
2.8
81.1s
43.15
9
44.64
1000.8
3.6
80.7s
42.94
10
44.39
967.9
3.7
81.1s
42.54
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/13/12
Level
12.5
CP
500
Stat Product
317,661
Atk
78.88
Def
69.43
HP
58
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/14/15
Level
44
CP
1497
Stat Product
1,655,275
Atk
135.32
Def
119.92
HP
102
Traits (5)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
15/15/15
Level
50
CP
1760
Stat Product
2,010,554
Atk
152.93
Def
125.20
HP
105
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
15/15/15
Level
50
CP
1760
Stat Product
2,010,554
Atk
152.93
Def
125.20
HP
105
Traits (6)
4
6
0.5s
8
19
13
1.5s
12.67
5
6
0.5s
10
140
-100
3.5s
40
60
-33
2.5s
24
105
-100
2.5s
42
| Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 CP | 27 | 1201 CP |
| 2 | 69 CP | 28 | 1246 CP |
| 3 | 116 CP | 29 | 1290 CP |
| 4 | 163 CP | 30 | 1335 CP |
| 5 | 210 CP | 31 | 1357 CP |
| 6 | 257 CP | 32 | 1379 CP |
| 7 | 304 CP | 33 | 1401 CP |
| 8 | 351 CP | 34 | 1424 CP |
| 9 | 398 CP | 35 | 1446 CP |
| 10 | 445 CP | 36 | 1468 CP |
| 11 | 489 CP | 37 | 1490 CP |
| 12 | 534 CP | 38 | 1513 CP |
| 13 | 578 CP | 39 | 1535 CP |
| 14 | 623 CP | 40 | 1557 CP |
| 15 | 667 CP | 41 | 1577 CP |
| 16 | 712 CP | 42 | 1597 CP |
| 17 | 756 CP | 43 | 1617 CP |
| 18 | 801 CP | 44 | 1637 CP |
| 19 | 845 CP | 45 | 1657 CP |
| 20 | 889 CP | 46 | 1678 CP |
| 21 | 934 CP | 47 | 1698 CP |
| 22 | 979 CP | 48 | 1719 CP |
| 23 | 1023 CP | 49 | 1739 CP |
| 24 | 1068 CP | 50 | 1760 CP |
| 25 | 1112 CP | 51 | 1781 CP |
| 26 | 1157 CP |
| Level | Max CP | Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 CP | 18 | 801 CP | 35 | 1446 CP |
| 2 | 69 CP | 19 | 845 CP | 36 | 1468 CP |
| 3 | 116 CP | 20 | 889 CP | 37 | 1490 CP |
| 4 | 163 CP | 21 | 934 CP | 38 | 1513 CP |
| 5 | 210 CP | 22 | 979 CP | 39 | 1535 CP |
| 6 | 257 CP | 23 | 1023 CP | 40 | 1557 CP |
| 7 | 304 CP | 24 | 1068 CP | 41 | 1577 CP |
| 8 | 351 CP | 25 | 1112 CP | 42 | 1597 CP |
| 9 | 398 CP | 26 | 1157 CP | 43 | 1617 CP |
| 10 | 445 CP | 27 | 1201 CP | 44 | 1637 CP |
| 11 | 489 CP | 28 | 1246 CP | 45 | 1657 CP |
| 12 | 534 CP | 29 | 1290 CP | 46 | 1678 CP |
| 13 | 578 CP | 30 | 1335 CP | 47 | 1698 CP |
| 14 | 623 CP | 31 | 1357 CP | 48 | 1719 CP |
| 15 | 667 CP | 32 | 1379 CP | 49 | 1739 CP |
| 16 | 712 CP | 33 | 1401 CP | 50 | 1760 CP |
| 17 | 756 CP | 34 | 1424 CP | 51 | 1781 CP |
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |
| 40.0 | 280,000![]() | 304![]() | 10![]() |
| 35.0 | 190,000![]() | 196![]() | — |
| 30.0 | 125,000![]() | 126![]() | — |
| 25.0 | 80,000![]() | 87![]() | — |
| 20.0 | 47,500![]() | 58![]() | — |
| 15.0 | 25,500![]() | 38![]() | — |
| 10.0 | 11,000![]() | 19![]() | — |
| 5.0 | 3,000![]() | 9![]() | — |
| 1.5 | 200![]() | 1![]() | — |
| 2.0 | 400![]() | 2![]() | — |
| 2.5 | 600![]() | 3![]() | — |
| 3.0 | 800![]() | 4![]() | — |
| 3.5 | 1,200![]() | 5![]() | — |
| 4.0 | 1,600![]() | 6![]() | — |
| 4.5 | 2,000![]() | 7![]() | — |
| 5.0 | 2,400![]() | 8![]() | — |
| 5.5 | 3,000![]() | 9![]() | — |
| 6.0 | 3,600![]() | 10![]() | — |
| 6.5 | 4,200![]() | 11![]() | — |
| 7.0 | 4,800![]() | 12![]() | — |
| 7.5 | 5,600![]() | 13![]() | — |
| 8.0 | 6,400![]() | 14![]() | — |
| 8.5 | 7,200![]() | 15![]() | — |
| 9.0 | 8,000![]() | 16![]() | — |
| 9.5 | 9,000![]() | 17![]() | — |
| 10.0 | 10,000![]() | 18![]() | — |
| 10.5 | 11,000![]() | 19![]() | — |
| 11.0 | 12,000![]() | 20![]() | — |
| 11.5 | 13,300![]() | 22![]() | — |
| 12.0 | 14,600![]() | 24![]() | — |
| 12.5 | 15,900![]() | 26![]() | — |
| 13.0 | 17,200![]() | 28![]() | — |
| 13.5 | 18,800![]() | 30![]() | — |
| 14.0 | 20,400![]() | 32![]() | — |
| 14.5 | 22,000![]() | 34![]() | — |
| 15.0 | 23,600![]() | 36![]() | — |
| 15.5 | 25,500![]() | 38![]() | — |
| 16.0 | 27,400![]() | 40![]() | — |
| 16.5 | 29,300![]() | 42![]() | — |
| 17.0 | 31,200![]() | 44![]() | — |
| 17.5 | 33,400![]() | 46![]() | — |
| 18.0 | 35,600![]() | 48![]() | — |
| 18.5 | 37,800![]() | 50![]() | — |
| 19.0 | 40,000![]() | 52![]() | — |
| 19.5 | 42,500![]() | 54![]() | — |
| 20.0 | 45,000![]() | 56![]() | — |
| 20.5 | 47,500![]() | 58![]() | — |
| 21.0 | 50,000![]() | 60![]() | — |
| 21.5 | 53,000![]() | 63![]() | — |
| 22.0 | 56,000![]() | 66![]() | — |
| 22.5 | 59,000![]() | 69![]() | — |
| 23.0 | 62,000![]() | 72![]() | — |
| 23.5 | 65,500![]() | 75![]() | — |
| 24.0 | 69,000![]() | 78![]() | — |
| 24.5 | 72,500![]() | 81![]() | — |
| 25.0 | 76,000![]() | 84![]() | — |
| 25.5 | 80,000![]() | 87![]() | — |
| 26.0 | 84,000![]() | 90![]() | — |
| 26.5 | 88,000![]() | 94![]() | — |
| 27.0 | 92,000![]() | 98![]() | — |
| 27.5 | 96,500![]() | 102![]() | — |
| 28.0 | 101,000![]() | 106![]() | — |
| 28.5 | 105,500![]() | 110![]() | — |
| 29.0 | 110,000![]() | 114![]() | — |
| 29.5 | 115,000![]() | 118![]() | — |
| 30.0 | 120,000![]() | 122![]() | — |
| 30.5 | 125,000![]() | 126![]() | — |
| 31.0 | 130,000![]() | 130![]() | — |
| 31.5 | 136,000![]() | 136![]() | — |
| 32.0 | 142,000![]() | 142![]() | — |
| 32.5 | 148,000![]() | 148![]() | — |
| 33.0 | 154,000![]() | 154![]() | — |
| 33.5 | 161,000![]() | 162![]() | — |
| 34.0 | 168,000![]() | 170![]() | — |
| 34.5 | 175,000![]() | 178![]() | — |
| 35.0 | 182,000![]() | 186![]() | — |
| 35.5 | 190,000![]() | 196![]() | — |
| 36.0 | 198,000![]() | 206![]() | — |
| 36.5 | 206,000![]() | 216![]() | — |
| 37.0 | 214,000![]() | 226![]() | — |
| 37.5 | 223,000![]() | 238![]() | — |
| 38.0 | 232,000![]() | 250![]() | — |
| 38.5 | 241,000![]() | 262![]() | — |
| 39.0 | 250,000![]() | 274![]() | — |
| 39.5 | 260,000![]() | 289![]() | — |
| 40.0 | 270,000![]() | 304![]() | — |
| 40.5 | 280,000![]() | 304![]() | 10![]() |
| 41.0 | 290,000![]() | 304![]() | 20![]() |
| 41.5 | 301,000![]() | 304![]() | 30![]() |
| 42.0 | 312,000![]() | 304![]() | 40![]() |
| 42.5 | 323,000![]() | 304![]() | 52![]() |
| 43.0 | 334,000![]() | 304![]() | 64![]() |
| 43.5 | 346,000![]() | 304![]() | 76![]() |
| 44.0 | 358,000![]() | 304![]() | 88![]() |
| 44.5 | 370,000![]() | 304![]() | 103![]() |
| 45.0 | 382,000![]() | 304![]() | 118![]() |
| 45.5 | 395,000![]() | 304![]() | 133![]() |
| 46.0 | 408,000![]() | 304![]() | 148![]() |
| 46.5 | 421,000![]() | 304![]() | 165![]() |
| 47.0 | 434,000![]() | 304![]() | 182![]() |
| 47.5 | 448,000![]() | 304![]() | 199![]() |
| 48.0 | 462,000![]() | 304![]() | 216![]() |
| 48.5 | 476,000![]() | 304![]() | 236![]() |
| 49.0 | 490,000![]() | 304![]() | 256![]() |
| 49.5 | 505,000![]() | 304![]() | 276![]() |
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |














Diglett




































