#157


Atk
223
Def
173
Sta
186

1651
CP
2064
CP
100% IV CP from raids
Attacker Rank
PvP Rank 1 IVs

Great League
L19.5 · CP 1500
0/15/13
ATK/DEF/STA

Ultra League
L35 · CP 2500
0/13/15
ATK/DEF/STA

Master League
L50 · CP 3266
15/15/15
ATK/DEF/STA
Raid Meta
Attacker rank
Best raid moveset
Perfect IVs
Team GO Rocket
Lv. 8
621 -
651 CP
Team GO Rocket (WB)
Lv. 13
1023 -
1073 CP
Shadow Raids
Lv. 20
1515 -
1651 CP
Shadow Raids (WB)
Lv. 25
1893 -
2064 CP
Max CP
Lv. 50
3266 CP
It's Super Effective
Best Moves
#
Fast Move
Charged Move
1
15.68
155.7
956.6s
12.54
2
15.54
154.3
965.3s
12.43
3
15.16
150.5
989.5s
12.17
4
12.70
126.1
1181.3s
10.20
5
12.14
120.5
1236.0s
9.74
6
12.13
120.5
1236.2s
9.74
7
12.06
119.7
1244.2s
9.68
8
11.96
118.7
1254.7s
9.56
9
11.87
117.9
1263.2s
9.50
10
11.39
113.1
1317.0s
9.11
Show:
10 per page
25 per page
50 per page
Show all
1–10 of 15
Page 1 of 2
Best Counters
#
Pokémon
Fast Move
Charged Move
1
46.52
2273.9
1.6
77.4s
45.84
2
46.67
1604.7
2.2
77.1s
45.55
3
43.18
2083.5
1.7
83.4s
42.25
4
40.29
1570.8
2.3
89.4s
39.51
5
40.25
1428.5
2.5
89.4s
39.07
6
41.51
915.9
3.9
86.7s
39.04
7
41.20
966.8
3.7
87.4s
38.97
8
39.63
1084.7
3.3
90.8s
38.30
9
38.86
1239.5
2.9
92.6s
37.36
10
39.26
851.4
4.2
91.7s
37.34
Go Battle League
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
6/15/15
Level
6.5
CP
500
Stat Product
324,572
Atk
76.82
Def
63.06
HP
67
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/15/13
Level
19.5
CP
1500
Stat Product
1,706,819
Atk
131.55
Def
110.90
HP
117
Traits (5)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/13/15
Level
35
CP
2500
Stat Product
3,680,627
Atk
169.83
Def
141.65
HP
153
Traits (5)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
15/15/15
Level
50
CP
3266
Stat Product
5,307,779
Atk
199.99
Def
157.98
HP
168
Traits (5)
Moves
Fast Attacks
10
10
1.0s
10
32
22
2.5s
12.8
6
4
0.5s
12
Charged Attacks
120
-50
3.5s
34.29
140
-100
4.0s
35
160
-100
4.0s
40
180
-100
5.0s
36
50
-33
2.0s
25
Evolve
| Pokémon | Requires | Evolution |
|---|---|---|
![]() ![]() Cyndaquil | 25 Candy 22 Candy (purified) | ![]() ![]() Quilava |
![]() ![]() Quilava | 100 Candy 90 Candy (purified) | ![]() ![]() Typhlosion |
Family
Mega Boost
Hundo CP
| Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 CP | 27 | 2229 CP |
| 2 | 128 CP | 28 | 2311 CP |
| 3 | 215 CP | 29 | 2394 CP |
| 4 | 302 CP | 30 | 2476 CP |
| 5 | 389 CP | 31 | 2518 CP |
| 6 | 476 CP | 32 | 2559 CP |
| 7 | 564 CP | 33 | 2600 CP |
| 8 | 651 CP | 34 | 2642 CP |
| 9 | 738 CP | 35 | 2683 CP |
| 10 | 825 CP | 36 | 2724 CP |
| 11 | 908 CP | 37 | 2765 CP |
| 12 | 990 CP | 38 | 2807 CP |
| 13 | 1073 CP | 39 | 2848 CP |
| 14 | 1155 CP | 40 | 2889 CP |
| 15 | 1238 CP | 41 | 2926 CP |
| 16 | 1321 CP | 42 | 2963 CP |
| 17 | 1403 CP | 43 | 3000 CP |
| 18 | 1486 CP | 44 | 3037 CP |
| 19 | 1568 CP | 45 | 3075 CP |
| 20 | 1651 CP | 46 | 3113 CP |
| 21 | 1733 CP | 47 | 3151 CP |
| 22 | 1816 CP | 48 | 3189 CP |
| 23 | 1898 CP | 49 | 3228 CP |
| 24 | 1981 CP | 50 | 3266 CP |
| 25 | 2064 CP | 51 | 3305 CP |
| 26 | 2146 CP |
| Level | Max CP | Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 CP | 18 | 1486 CP | 35 | 2683 CP |
| 2 | 128 CP | 19 | 1568 CP | 36 | 2724 CP |
| 3 | 215 CP | 20 | 1651 CP | 37 | 2765 CP |
| 4 | 302 CP | 21 | 1733 CP | 38 | 2807 CP |
| 5 | 389 CP | 22 | 1816 CP | 39 | 2848 CP |
| 6 | 476 CP | 23 | 1898 CP | 40 | 2889 CP |
| 7 | 564 CP | 24 | 1981 CP | 41 | 2926 CP |
| 8 | 651 CP | 25 | 2064 CP | 42 | 2963 CP |
| 9 | 738 CP | 26 | 2146 CP | 43 | 3000 CP |
| 10 | 825 CP | 27 | 2229 CP | 44 | 3037 CP |
| 11 | 908 CP | 28 | 2311 CP | 45 | 3075 CP |
| 12 | 990 CP | 29 | 2394 CP | 46 | 3113 CP |
| 13 | 1073 CP | 30 | 2476 CP | 47 | 3151 CP |
| 14 | 1155 CP | 31 | 2518 CP | 48 | 3189 CP |
| 15 | 1238 CP | 32 | 2559 CP | 49 | 3228 CP |
| 16 | 1321 CP | 33 | 2600 CP | 50 | 3266 CP |
| 17 | 1403 CP | 34 | 2642 CP | 51 | 3305 CP |
Level Up
| 50.0 | 624,000![]() | 406![]() | 360![]() |
| 40.0 | 336,000![]() | 406![]() | 12![]() |
| 35.0 | 228,000![]() | 274![]() | - |
| 30.0 | 150,000![]() | 185![]() | - |
| 25.0 | 96,000![]() | 136![]() | - |
| 20.0 | 57,000![]() | 97![]() | - |
| 15.0 | 30,600![]() | 67![]() | - |
| 10.0 | 13,200![]() | 38![]() | - |
| 5.0 | 3,600![]() | 18![]() | - |
| 1.5 | 240![]() | 2![]() | - |
| 2.0 | 480![]() | 4![]() | - |
| 2.5 | 720![]() | 6![]() | - |
| 3.0 | 960![]() | 8![]() | - |
| 3.5 | 1,440![]() | 10![]() | - |
| 4.0 | 1,920![]() | 12![]() | - |
| 4.5 | 2,400![]() | 14![]() | - |
| 5.0 | 2,880![]() | 16![]() | - |
| 5.5 | 3,600![]() | 18![]() | - |
| 6.0 | 4,320![]() | 20![]() | - |
| 6.5 | 5,040![]() | 22![]() | - |
| 7.0 | 5,760![]() | 24![]() | - |
| 7.5 | 6,720![]() | 26![]() | - |
| 8.0 | 7,680![]() | 28![]() | - |
| 8.5 | 8,640![]() | 30![]() | - |
| 9.0 | 9,600![]() | 32![]() | - |
| 9.5 | 10,800![]() | 34![]() | - |
| 10.0 | 12,000![]() | 36![]() | - |
| 10.5 | 13,200![]() | 38![]() | - |
| 11.0 | 14,400![]() | 40![]() | - |
| 11.5 | 15,960![]() | 43![]() | - |
| 12.0 | 17,520![]() | 46![]() | - |
| 12.5 | 19,080![]() | 49![]() | - |
| 13.0 | 20,640![]() | 52![]() | - |
| 13.5 | 22,560![]() | 55![]() | - |
| 14.0 | 24,480![]() | 58![]() | - |
| 14.5 | 26,400![]() | 61![]() | - |
| 15.0 | 28,320![]() | 64![]() | - |
| 15.5 | 30,600![]() | 67![]() | - |
| 16.0 | 32,880![]() | 70![]() | - |
| 16.5 | 35,160![]() | 73![]() | - |
| 17.0 | 37,440![]() | 76![]() | - |
| 17.5 | 40,080![]() | 79![]() | - |
| 18.0 | 42,720![]() | 82![]() | - |
| 18.5 | 45,360![]() | 85![]() | - |
| 19.0 | 48,000![]() | 88![]() | - |
| 19.5 | 51,000![]() | 91![]() | - |
| 20.0 | 54,000![]() | 94![]() | - |
| 20.5 | 57,000![]() | 97![]() | - |
| 21.0 | 60,000![]() | 100![]() | - |
| 21.5 | 63,600![]() | 104![]() | - |
| 22.0 | 67,200![]() | 108![]() | - |
| 22.5 | 70,800![]() | 112![]() | - |
| 23.0 | 74,400![]() | 116![]() | - |
| 23.5 | 78,600![]() | 120![]() | - |
| 24.0 | 82,800![]() | 124![]() | - |
| 24.5 | 87,000![]() | 128![]() | - |
| 25.0 | 91,200![]() | 132![]() | - |
| 25.5 | 96,000![]() | 136![]() | - |
| 26.0 | 100,800![]() | 140![]() | - |
| 26.5 | 105,600![]() | 145![]() | - |
| 27.0 | 110,400![]() | 150![]() | - |
| 27.5 | 115,800![]() | 155![]() | - |
| 28.0 | 121,200![]() | 160![]() | - |
| 28.5 | 126,600![]() | 165![]() | - |
| 29.0 | 132,000![]() | 170![]() | - |
| 29.5 | 138,000![]() | 175![]() | - |
| 30.0 | 144,000![]() | 180![]() | - |
| 30.5 | 150,000![]() | 185![]() | - |
| 31.0 | 156,000![]() | 190![]() | - |
| 31.5 | 163,200![]() | 198![]() | - |
| 32.0 | 170,400![]() | 206![]() | - |
| 32.5 | 177,600![]() | 214![]() | - |
| 33.0 | 184,800![]() | 222![]() | - |
| 33.5 | 193,200![]() | 232![]() | - |
| 34.0 | 201,600![]() | 242![]() | - |
| 34.5 | 210,000![]() | 252![]() | - |
| 35.0 | 218,400![]() | 262![]() | - |
| 35.5 | 228,000![]() | 274![]() | - |
| 36.0 | 237,600![]() | 286![]() | - |
| 36.5 | 247,200![]() | 298![]() | - |
| 37.0 | 256,800![]() | 310![]() | - |
| 37.5 | 267,600![]() | 325![]() | - |
| 38.0 | 278,400![]() | 340![]() | - |
| 38.5 | 289,200![]() | 355![]() | - |
| 39.0 | 300,000![]() | 370![]() | - |
| 39.5 | 312,000![]() | 388![]() | - |
| 40.0 | 324,000![]() | 406![]() | - |
| 40.5 | 336,000![]() | 406![]() | 12![]() |
| 41.0 | 348,000![]() | 406![]() | 24![]() |
| 41.5 | 361,200![]() | 406![]() | 36![]() |
| 42.0 | 374,400![]() | 406![]() | 48![]() |
| 42.5 | 387,600![]() | 406![]() | 63![]() |
| 43.0 | 400,800![]() | 406![]() | 78![]() |
| 43.5 | 415,200![]() | 406![]() | 93![]() |
| 44.0 | 429,600![]() | 406![]() | 108![]() |
| 44.5 | 444,000![]() | 406![]() | 126![]() |
| 45.0 | 458,400![]() | 406![]() | 144![]() |
| 45.5 | 474,000![]() | 406![]() | 162![]() |
| 46.0 | 489,600![]() | 406![]() | 180![]() |
| 46.5 | 505,200![]() | 406![]() | 201![]() |
| 47.0 | 520,800![]() | 406![]() | 222![]() |
| 47.5 | 537,600![]() | 406![]() | 243![]() |
| 48.0 | 554,400![]() | 406![]() | 264![]() |
| 48.5 | 571,200![]() | 406![]() | 288![]() |
| 49.0 | 588,000![]() | 406![]() | 312![]() |
| 49.5 | 606,000![]() | 406![]() | 336![]() |
| 50.0 | 624,000![]() | 406![]() | 360![]() |







Quilava













































