Attacker rank
Best raid moveset
Hundo CP Values
Raids
Lv. 20
887 -
944 CP
Raids (WB)
Lv. 25
1109 -
1180 CP
Max CP
Lv. 50
1868 CP
Eggs
Lv. 20
887 -
944 CP
Research
Lv. 15
665 -
708 CP
#
Fast Move
Charged Move
1
7.27
53.8
2064.6s
5.44
2
7.16
53.1
2094.4s
5.36
3
6.54
48.4
2294.8s
4.90
4
6.46
47.9
2320.4s
4.84
5
6.34
46.9
2367.6s
4.74
6
6.23
46.2
2407.3s
4.66
Show:
10 per page
25 per page
50 per page
Show all
1–6 of 6
#
Pokémon
Fast Move
Charged Move
1
53.10
4604.9
0.8
67.8s
52.84
2
52.10
4153.5
0.9
69.1s
51.85
3
49.30
2877.6
1.3
73.0s
48.63
4
49.54
1506.1
2.4
72.7s
48.17
5
48.38
2045.7
1.8
74.4s
47.73
6
47.59
3752.8
1.0
75.6s
47.38
7
47.86
1665.0
2.2
75.2s
46.93
8
47.93
2287.1
1.6
75.1s
46.90
9
47.25
1989.0
1.8
76.2s
46.64
10
47.63
1647.0
2.2
75.6s
46.62
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
1/15/15
Level
11.5
CP
499
Stat Product
345,135
Atk
72.04
Def
63.88
HP
75
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/13/15
Level
40
CP
1499
Stat Product
1,796,913
Atk
124.87
Def
109.85
HP
131
Traits (7)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
15/15/15
Level
50
CP
1868
Stat Product
2,394,136
Atk
145.37
Def
118.48
HP
139
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
15/15/15
Level
50
CP
1868
Stat Product
2,394,136
Atk
145.37
Def
118.48
HP
139
Traits (6)
100
-50
4.5s
22.22
70
-33
4.0s
17.5
65
-50
2.0s
32.5
| Pokémon | Requires | Evolution |
|---|---|---|
![]() Cyndaquil | 25 Candy | ![]() Quilava |
![]() Quilava | 100 Candy | ![]() Typhlosion |
| Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 CP | 27 | 1275 CP |
| 2 | 73 CP | 28 | 1322 CP |
| 3 | 123 CP | 29 | 1369 CP |
| 4 | 173 CP | 30 | 1417 CP |
| 5 | 222 CP | 31 | 1440 CP |
| 6 | 272 CP | 32 | 1464 CP |
| 7 | 322 CP | 33 | 1487 CP |
| 8 | 372 CP | 34 | 1511 CP |
| 9 | 422 CP | 35 | 1535 CP |
| 10 | 472 CP | 36 | 1558 CP |
| 11 | 519 CP | 37 | 1582 CP |
| 12 | 566 CP | 38 | 1605 CP |
| 13 | 614 CP | 39 | 1629 CP |
| 14 | 661 CP | 40 | 1653 CP |
| 15 | 708 CP | 41 | 1674 CP |
| 16 | 755 CP | 42 | 1695 CP |
| 17 | 802 CP | 43 | 1716 CP |
| 18 | 850 CP | 44 | 1737 CP |
| 19 | 897 CP | 45 | 1759 CP |
| 20 | 944 CP | 46 | 1780 CP |
| 21 | 991 CP | 47 | 1802 CP |
| 22 | 1039 CP | 48 | 1824 CP |
| 23 | 1086 CP | 49 | 1846 CP |
| 24 | 1133 CP | 50 | 1868 CP |
| 25 | 1180 CP | 51 | 1891 CP |
| 26 | 1228 CP |
| Level | Max CP | Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 CP | 18 | 850 CP | 35 | 1535 CP |
| 2 | 73 CP | 19 | 897 CP | 36 | 1558 CP |
| 3 | 123 CP | 20 | 944 CP | 37 | 1582 CP |
| 4 | 173 CP | 21 | 991 CP | 38 | 1605 CP |
| 5 | 222 CP | 22 | 1039 CP | 39 | 1629 CP |
| 6 | 272 CP | 23 | 1086 CP | 40 | 1653 CP |
| 7 | 322 CP | 24 | 1133 CP | 41 | 1674 CP |
| 8 | 372 CP | 25 | 1180 CP | 42 | 1695 CP |
| 9 | 422 CP | 26 | 1228 CP | 43 | 1716 CP |
| 10 | 472 CP | 27 | 1275 CP | 44 | 1737 CP |
| 11 | 519 CP | 28 | 1322 CP | 45 | 1759 CP |
| 12 | 566 CP | 29 | 1369 CP | 46 | 1780 CP |
| 13 | 614 CP | 30 | 1417 CP | 47 | 1802 CP |
| 14 | 661 CP | 31 | 1440 CP | 48 | 1824 CP |
| 15 | 708 CP | 32 | 1464 CP | 49 | 1846 CP |
| 16 | 755 CP | 33 | 1487 CP | 50 | 1868 CP |
| 17 | 802 CP | 34 | 1511 CP | 51 | 1891 CP |
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |
| 40.0 | 280,000![]() | 304![]() | 10![]() |
| 35.0 | 190,000![]() | 196![]() | — |
| 30.0 | 125,000![]() | 126![]() | — |
| 25.0 | 80,000![]() | 87![]() | — |
| 20.0 | 47,500![]() | 58![]() | — |
| 15.0 | 25,500![]() | 38![]() | — |
| 10.0 | 11,000![]() | 19![]() | — |
| 5.0 | 3,000![]() | 9![]() | — |
| 1.5 | 200![]() | 1![]() | — |
| 2.0 | 400![]() | 2![]() | — |
| 2.5 | 600![]() | 3![]() | — |
| 3.0 | 800![]() | 4![]() | — |
| 3.5 | 1,200![]() | 5![]() | — |
| 4.0 | 1,600![]() | 6![]() | — |
| 4.5 | 2,000![]() | 7![]() | — |
| 5.0 | 2,400![]() | 8![]() | — |
| 5.5 | 3,000![]() | 9![]() | — |
| 6.0 | 3,600![]() | 10![]() | — |
| 6.5 | 4,200![]() | 11![]() | — |
| 7.0 | 4,800![]() | 12![]() | — |
| 7.5 | 5,600![]() | 13![]() | — |
| 8.0 | 6,400![]() | 14![]() | — |
| 8.5 | 7,200![]() | 15![]() | — |
| 9.0 | 8,000![]() | 16![]() | — |
| 9.5 | 9,000![]() | 17![]() | — |
| 10.0 | 10,000![]() | 18![]() | — |
| 10.5 | 11,000![]() | 19![]() | — |
| 11.0 | 12,000![]() | 20![]() | — |
| 11.5 | 13,300![]() | 22![]() | — |
| 12.0 | 14,600![]() | 24![]() | — |
| 12.5 | 15,900![]() | 26![]() | — |
| 13.0 | 17,200![]() | 28![]() | — |
| 13.5 | 18,800![]() | 30![]() | — |
| 14.0 | 20,400![]() | 32![]() | — |
| 14.5 | 22,000![]() | 34![]() | — |
| 15.0 | 23,600![]() | 36![]() | — |
| 15.5 | 25,500![]() | 38![]() | — |
| 16.0 | 27,400![]() | 40![]() | — |
| 16.5 | 29,300![]() | 42![]() | — |
| 17.0 | 31,200![]() | 44![]() | — |
| 17.5 | 33,400![]() | 46![]() | — |
| 18.0 | 35,600![]() | 48![]() | — |
| 18.5 | 37,800![]() | 50![]() | — |
| 19.0 | 40,000![]() | 52![]() | — |
| 19.5 | 42,500![]() | 54![]() | — |
| 20.0 | 45,000![]() | 56![]() | — |
| 20.5 | 47,500![]() | 58![]() | — |
| 21.0 | 50,000![]() | 60![]() | — |
| 21.5 | 53,000![]() | 63![]() | — |
| 22.0 | 56,000![]() | 66![]() | — |
| 22.5 | 59,000![]() | 69![]() | — |
| 23.0 | 62,000![]() | 72![]() | — |
| 23.5 | 65,500![]() | 75![]() | — |
| 24.0 | 69,000![]() | 78![]() | — |
| 24.5 | 72,500![]() | 81![]() | — |
| 25.0 | 76,000![]() | 84![]() | — |
| 25.5 | 80,000![]() | 87![]() | — |
| 26.0 | 84,000![]() | 90![]() | — |
| 26.5 | 88,000![]() | 94![]() | — |
| 27.0 | 92,000![]() | 98![]() | — |
| 27.5 | 96,500![]() | 102![]() | — |
| 28.0 | 101,000![]() | 106![]() | — |
| 28.5 | 105,500![]() | 110![]() | — |
| 29.0 | 110,000![]() | 114![]() | — |
| 29.5 | 115,000![]() | 118![]() | — |
| 30.0 | 120,000![]() | 122![]() | — |
| 30.5 | 125,000![]() | 126![]() | — |
| 31.0 | 130,000![]() | 130![]() | — |
| 31.5 | 136,000![]() | 136![]() | — |
| 32.0 | 142,000![]() | 142![]() | — |
| 32.5 | 148,000![]() | 148![]() | — |
| 33.0 | 154,000![]() | 154![]() | — |
| 33.5 | 161,000![]() | 162![]() | — |
| 34.0 | 168,000![]() | 170![]() | — |
| 34.5 | 175,000![]() | 178![]() | — |
| 35.0 | 182,000![]() | 186![]() | — |
| 35.5 | 190,000![]() | 196![]() | — |
| 36.0 | 198,000![]() | 206![]() | — |
| 36.5 | 206,000![]() | 216![]() | — |
| 37.0 | 214,000![]() | 226![]() | — |
| 37.5 | 223,000![]() | 238![]() | — |
| 38.0 | 232,000![]() | 250![]() | — |
| 38.5 | 241,000![]() | 262![]() | — |
| 39.0 | 250,000![]() | 274![]() | — |
| 39.5 | 260,000![]() | 289![]() | — |
| 40.0 | 270,000![]() | 304![]() | — |
| 40.5 | 280,000![]() | 304![]() | 10![]() |
| 41.0 | 290,000![]() | 304![]() | 20![]() |
| 41.5 | 301,000![]() | 304![]() | 30![]() |
| 42.0 | 312,000![]() | 304![]() | 40![]() |
| 42.5 | 323,000![]() | 304![]() | 52![]() |
| 43.0 | 334,000![]() | 304![]() | 64![]() |
| 43.5 | 346,000![]() | 304![]() | 76![]() |
| 44.0 | 358,000![]() | 304![]() | 88![]() |
| 44.5 | 370,000![]() | 304![]() | 103![]() |
| 45.0 | 382,000![]() | 304![]() | 118![]() |
| 45.5 | 395,000![]() | 304![]() | 133![]() |
| 46.0 | 408,000![]() | 304![]() | 148![]() |
| 46.5 | 421,000![]() | 304![]() | 165![]() |
| 47.0 | 434,000![]() | 304![]() | 182![]() |
| 47.5 | 448,000![]() | 304![]() | 199![]() |
| 48.0 | 462,000![]() | 304![]() | 216![]() |
| 48.5 | 476,000![]() | 304![]() | 236![]() |
| 49.0 | 490,000![]() | 304![]() | 256![]() |
| 49.5 | 505,000![]() | 304![]() | 276![]() |
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |










Cyndaquil



































