Attacker Rank

Great LeagueGreat
1/14/14 · L26 · CP 1500
D Tier

Ultra LeagueUltra
15/15/15 · L50 · CP 2486
B Tier

Master LeagueMaster
15/15/15 · L50 · CP 2486
Pokédex details
Category
Height
Weight
Gender
Buddy distance
Second move
50,000
50Shiny
Pokémon HOME
Tradable
Catch reward
300
5
1Raids
Lv. 20Raids (WB)
Lv. 25Eggs
Lv. 20Research
Lv. 15Max CP
Lv. 50Ranges use the standard 10/10/10 IV floor for raids, eggs, research, and Max Battle catches. The top CP is always 15/15/15.
- Weak to
Poison
Steel
- Resists
Dragon (0.39×)
Fighting
Bug
Dark
Slurpuff in Other Games
National Dex page#
Fast Move
Charged Move
Show:
1–10 of 12
#
Pokémon
Fast Move
Charged Move
Best moveset
Rank 1 IVs

cp
1500
1/14/14
IV (A/D/S) · Lv. 26
115.12
Attack
120.57
Defense
141
HP
Stat Product · 1,956,968
Attack
1
Defense
14
HP
14
Top IV spreads
| Rank | IV (A/D/S) | Level | CP | % of Rank 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/14 | 26 | 1500 | 100.00% | |
| 0/15/15 | 26 | 1499 | 99.97% | |
| 0/15/14 | 26 | 1496 | 99.97% | |
| 1/13/15 | 26 | 1500 | 99.43% | |
| 1/13/14 | 26 | 1496 | 99.43% | |
| 0/14/15 | 26 | 1495 | 99.41% | |
| 0/14/14 | 26 | 1492 | 99.41% | |
| 1/14/13 | 26 | 1497 | 99.29% | |
| 0/8/15 | 26.5 | 1498 | 99.27% | |
| 0/15/13 | 26 | 1492 | 99.26% | |
| 0/14/8 | 26.5 | 1498 | 99.16% | |
| 0/9/14 | 26.5 | 1499 | 99.16% | |
| 1/15/12 | 26 | 1497 | 99.14% | |
| 3/15/15 | 25.5 | 1497 | 99.09% | |
| 0/10/13 | 26.5 | 1499 | 99.03% | |
| 2/15/10 | 26 | 1499 | 99.01% | |
| 0/15/7 | 26.5 | 1499 | 99.00% | |
| 0/11/12 | 26.5 | 1500 | 98.90% | |
| 0/11/11 | 26.5 | 1496 | 98.90% | |
| 2/11/15 | 26 | 1500 | 98.89% | |
| 2/11/14 | 26 | 1496 | 98.89% | |
| 1/12/15 | 26 | 1496 | 98.87% | |
| 1/12/14 | 26 | 1492 | 98.87% | |
| 1/15/5 | 26.5 | 1500 | 98.86% | |
| 0/13/15 | 26 | 1491 | 98.85% | |
| 0/13/14 | 26 | 1487 | 98.85% | |
| 0/12/10 | 26.5 | 1497 | 98.75% | |
| 2/12/13 | 26 | 1497 | 98.75% | |
| 1/13/13 | 26 | 1493 | 98.73% | |
| 0/14/13 | 26 | 1488 | 98.70% | |
| 1/6/15 | 26.5 | 1498 | 98.70% | |
| 0/7/15 | 26.5 | 1493 | 98.69% | |
| 1/12/8 | 26.5 | 1498 | 98.63% | |
| 2/13/12 | 26 | 1498 | 98.60% | |
| 0/13/9 | 26.5 | 1498 | 98.60% | |
| 0/13/8 | 26.5 | 1494 | 98.60% | |
| 1/7/14 | 26.5 | 1499 | 98.59% | |
| 1/14/12 | 26 | 1493 | 98.58% | |
| 0/8/14 | 26.5 | 1494 | 98.58% | |
| 0/15/12 | 26 | 1489 | 98.55% | |
| 4/13/15 | 25.5 | 1497 | 98.55% | |
| 3/14/15 | 25.5 | 1493 | 98.53% | |
| 2/15/15 | 25.5 | 1488 | 98.51% | |
| 1/13/7 | 26.5 | 1499 | 98.47% | |
| 3/13/10 | 26 | 1499 | 98.47% | |
| 1/8/13 | 26.5 | 1500 | 98.47% | |
| 0/9/13 | 26.5 | 1495 | 98.46% | |
| 2/14/11 | 26 | 1498 | 98.45% | |
| 2/14/10 | 26 | 1495 | 98.45% | |
| 0/7/9 | 27 | 1500 | 98.45% |
Top 50 Great League spreads for wild-caught IVs, powered up to Level 50. Select a spread to preview its stats.
Open the PvP IV checkerTraits (1)
Fast Attacks
Charged Attacks
| Size | Lower bound | Upper bound |
|---|---|---|
| XXS | 0.392 m 1'03" | 0.4 m 1'04" |
| XS | 0.4 m 1'04" | 0.6 m 2'00" |
| M | 0.6 m 2'00" | 1 m 3'03" |
| XL | 1 m 3'03" | 1.2 m 3'11" |
| XXL | 1.2 m 3'11" | 1.4 m 4'07" |
Movement
Movement timer
Jump time
Attack probability
Attack timer
Dodge probability
Min action frequency
Max action frequency
| Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 CP | 27 | 1696 CP |
| 2 | 97 CP | 28 | 1759 CP |
| 3 | 163 CP | 29 | 1822 CP |
| 4 | 230 CP | 30 | 1885 CP |
| 5 | 296 CP | 31 | 1916 CP |
| 6 | 363 CP | 32 | 1948 CP |
| 7 | 429 CP | 33 | 1979 CP |
| 8 | 495 CP | 34 | 2010 CP |
| 9 | 562 CP | 35 | 2042 CP |
| 10 | 628 CP | 36 | 2073 CP |
| 11 | 691 CP | 37 | 2105 CP |
| 12 | 754 CP | 38 | 2136 CP |
| 13 | 816 CP | 39 | 2167 CP |
| 14 | 879 CP | 40 | 2199 CP |
| 15 | 942 CP | 41 | 2227 CP |
| 16 | 1005 CP | 42 | 2255 CP |
| 17 | 1068 CP | 43 | 2283 CP |
| 18 | 1131 CP | 44 | 2311 CP |
| 19 | 1193 CP | 45 | 2340 CP |
| 20 | 1256 CP | 46 | 2369 CP |
| 21 | 1319 CP | 47 | 2398 CP |
| 22 | 1382 CP | 48 | 2427 CP |
| 23 | 1445 CP | 49 | 2456 CP |
| 24 | 1508 CP | 50 | 2486 CP |
| 25 | 1570 CP | 51 | 2516 CP |
| 26 | 1633 CP |
| Level | Max CP | Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 CP | 18 | 1131 CP | 35 | 2042 CP |
| 2 | 97 CP | 19 | 1193 CP | 36 | 2073 CP |
| 3 | 163 CP | 20 | 1256 CP | 37 | 2105 CP |
| 4 | 230 CP | 21 | 1319 CP | 38 | 2136 CP |
| 5 | 296 CP | 22 | 1382 CP | 39 | 2167 CP |
| 6 | 363 CP | 23 | 1445 CP | 40 | 2199 CP |
| 7 | 429 CP | 24 | 1508 CP | 41 | 2227 CP |
| 8 | 495 CP | 25 | 1570 CP | 42 | 2255 CP |
| 9 | 562 CP | 26 | 1633 CP | 43 | 2283 CP |
| 10 | 628 CP | 27 | 1696 CP | 44 | 2311 CP |
| 11 | 691 CP | 28 | 1759 CP | 45 | 2340 CP |
| 12 | 754 CP | 29 | 1822 CP | 46 | 2369 CP |
| 13 | 816 CP | 30 | 1885 CP | 47 | 2398 CP |
| 14 | 879 CP | 31 | 1916 CP | 48 | 2427 CP |
| 15 | 942 CP | 32 | 1948 CP | 49 | 2456 CP |
| 16 | 1005 CP | 33 | 1979 CP | 50 | 2486 CP |
| 17 | 1068 CP | 34 | 2010 CP | 51 | 2516 CP |
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |
| 40.0 | 270,000![]() | 304![]() | - |
| 35.0 | 182,000![]() | 186![]() | - |
| 30.0 | 120,000![]() | 122![]() | - |
| 25.0 | 76,000![]() | 84![]() | - |
| 20.0 | 45,000![]() | 56![]() | - |
| 15.0 | 23,600![]() | 36![]() | - |
| 10.0 | 10,000![]() | 18![]() | - |
| 5.0 | 2,400![]() | 8![]() | - |






















































