Attacker Rank
PvP Rank 1 IVs

Great League
L25 · CP 1500
0/13/13
ATK/DEF/STA

Ultra League
L50 · CP 2498
7/14/15
ATK/DEF/STA

Master League
L50 · CP 2624
15/15/15
ATK/DEF/STA
Pokédex details

Category
Height
Weight
Gender
Buddy distance
Second move
75,000
75Purification
3,000
3Pokémon HOME
Tradable
Catch reward
300
5
1Raid Meta
Best raid moveset
DPS
14.98
TDO 219
DPS
13.21
TDO 193
DPS
9.02
TDO 132
Perfect IVs
Raids
Lv. 20Raids (WB)
Lv. 25Eggs
Lv. 20Research
Lv. 15Max CP
Lv. 50Ranges use the standard 10/10/10 IV floor for raids, eggs, research, and Max Battle catches. The top CP is always 15/15/15.
It's Super Effective
Best Moves
#
Fast Move
Charged Move
1
10.26
149.9
1461.4s
8.80
2
9.15
133.7
1638.8s
7.84
3
8.58
125.3
1748.3s
7.36
4
8.05
117.6
1863.4s
6.88
5
7.92
115.7
1894.4s
6.78
6
6.81
99.5
2202.2s
5.82
7
6.77
99.0
2214.4s
5.79
8
6.47
94.5
2318.8s
5.53
9
6.15
89.8
2440.2s
5.26
10
3.69
53.9
4064.8s
3.15
Show:
10 per page
25 per page
50 per page
Show all
1–10 of 10
Best Counters
#
Pokémon
Fast Move
Charged Move
1
54.29
2665.5
1.4
66.3s
53.41
2
52.80
4545.7
0.8
68.2s
52.57
3
52.77
3448.2
1.0
68.2s
52.23
4
50.92
4375.4
0.8
70.7s
50.64
5
47.55
2554.9
1.4
75.7s
46.82
6
47.19
2192.0
1.6
76.3s
46.40
7
46.90
2176.1
1.7
76.8s
46.12
8
45.73
5725.3
0.6
78.7s
45.61
9
45.12
2604.5
1.4
79.8s
44.56
10
44.71
3079.0
1.2
80.5s
44.12
Go Battle League
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/10/12
Level
8.5
CP
500
Stat Product
409,256
Atk
61.24
Def
90.31
HP
74
Traits (5)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
0/13/13
Level
25
CP
1500
Stat Product
2,129,346
Atk
105.53
Def
157.63
HP
128
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
7/14/15
Level
50
CP
2498
Stat Product
4,500,789
Atk
138.65
Def
199.15
HP
163
Traits (6)
Rank 1 IVs
Best Buddy (Lv 51)
IV (A/D/S)
15/15/15
Level
50
CP
2624
Stat Product
4,738,920
Atk
145.37
Def
199.99
HP
163
Traits (5)
Moves
Fast Attacks
7
13
1.0s
7
6
5
0.5s
12
Charged Attacks
20
-50
3.0s
6.67
100
-100
2.5s
40
50
-33
2.5s
20
90
-50
2.5s
36
100
-100
2.5s
40
Evolve
| Pokémon | Requires | Evolution |
|---|---|---|
![]() Ferroseed | 50 Candy | ![]() Ferrothorn |
Family
Mega Boost
Hundo CP
| Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 CP | 27 | 1791 CP |
| 2 | 102 CP | 28 | 1857 CP |
| 3 | 173 CP | 29 | 1923 CP |
| 4 | 243 CP | 30 | 1990 CP |
| 5 | 313 CP | 31 | 2023 CP |
| 6 | 383 CP | 32 | 2056 CP |
| 7 | 453 CP | 33 | 2089 CP |
| 8 | 523 CP | 34 | 2122 CP |
| 9 | 593 CP | 35 | 2155 CP |
| 10 | 663 CP | 36 | 2189 CP |
| 11 | 729 CP | 37 | 2222 CP |
| 12 | 796 CP | 38 | 2255 CP |
| 13 | 862 CP | 39 | 2288 CP |
| 14 | 928 CP | 40 | 2321 CP |
| 15 | 995 CP | 41 | 2351 CP |
| 16 | 1061 CP | 42 | 2380 CP |
| 17 | 1127 CP | 43 | 2410 CP |
| 18 | 1194 CP | 44 | 2440 CP |
| 19 | 1260 CP | 45 | 2470 CP |
| 20 | 1326 CP | 46 | 2501 CP |
| 21 | 1393 CP | 47 | 2531 CP |
| 22 | 1459 CP | 48 | 2562 CP |
| 23 | 1525 CP | 49 | 2593 CP |
| 24 | 1592 CP | 50 | 2624 CP |
| 25 | 1658 CP | 51 | 2656 CP |
| 26 | 1724 CP |
| Level | Max CP | Level | Max CP | Level | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 CP | 18 | 1194 CP | 35 | 2155 CP |
| 2 | 102 CP | 19 | 1260 CP | 36 | 2189 CP |
| 3 | 173 CP | 20 | 1326 CP | 37 | 2222 CP |
| 4 | 243 CP | 21 | 1393 CP | 38 | 2255 CP |
| 5 | 313 CP | 22 | 1459 CP | 39 | 2288 CP |
| 6 | 383 CP | 23 | 1525 CP | 40 | 2321 CP |
| 7 | 453 CP | 24 | 1592 CP | 41 | 2351 CP |
| 8 | 523 CP | 25 | 1658 CP | 42 | 2380 CP |
| 9 | 593 CP | 26 | 1724 CP | 43 | 2410 CP |
| 10 | 663 CP | 27 | 1791 CP | 44 | 2440 CP |
| 11 | 729 CP | 28 | 1857 CP | 45 | 2470 CP |
| 12 | 796 CP | 29 | 1923 CP | 46 | 2501 CP |
| 13 | 862 CP | 30 | 1990 CP | 47 | 2531 CP |
| 14 | 928 CP | 31 | 2023 CP | 48 | 2562 CP |
| 15 | 995 CP | 32 | 2056 CP | 49 | 2593 CP |
| 16 | 1061 CP | 33 | 2089 CP | 50 | 2624 CP |
| 17 | 1127 CP | 34 | 2122 CP | 51 | 2656 CP |
Level Up
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |
| 40.0 | 280,000![]() | 304![]() | 10![]() |
| 35.0 | 190,000![]() | 196![]() | - |
| 30.0 | 125,000![]() | 126![]() | - |
| 25.0 | 80,000![]() | 87![]() | - |
| 20.0 | 47,500![]() | 58![]() | - |
| 15.0 | 25,500![]() | 38![]() | - |
| 10.0 | 11,000![]() | 19![]() | - |
| 5.0 | 3,000![]() | 9![]() | - |
| 1.5 | 200![]() | 1![]() | - |
| 2.0 | 400![]() | 2![]() | - |
| 2.5 | 600![]() | 3![]() | - |
| 3.0 | 800![]() | 4![]() | - |
| 3.5 | 1,200![]() | 5![]() | - |
| 4.0 | 1,600![]() | 6![]() | - |
| 4.5 | 2,000![]() | 7![]() | - |
| 5.0 | 2,400![]() | 8![]() | - |
| 5.5 | 3,000![]() | 9![]() | - |
| 6.0 | 3,600![]() | 10![]() | - |
| 6.5 | 4,200![]() | 11![]() | - |
| 7.0 | 4,800![]() | 12![]() | - |
| 7.5 | 5,600![]() | 13![]() | - |
| 8.0 | 6,400![]() | 14![]() | - |
| 8.5 | 7,200![]() | 15![]() | - |
| 9.0 | 8,000![]() | 16![]() | - |
| 9.5 | 9,000![]() | 17![]() | - |
| 10.0 | 10,000![]() | 18![]() | - |
| 10.5 | 11,000![]() | 19![]() | - |
| 11.0 | 12,000![]() | 20![]() | - |
| 11.5 | 13,300![]() | 22![]() | - |
| 12.0 | 14,600![]() | 24![]() | - |
| 12.5 | 15,900![]() | 26![]() | - |
| 13.0 | 17,200![]() | 28![]() | - |
| 13.5 | 18,800![]() | 30![]() | - |
| 14.0 | 20,400![]() | 32![]() | - |
| 14.5 | 22,000![]() | 34![]() | - |
| 15.0 | 23,600![]() | 36![]() | - |
| 15.5 | 25,500![]() | 38![]() | - |
| 16.0 | 27,400![]() | 40![]() | - |
| 16.5 | 29,300![]() | 42![]() | - |
| 17.0 | 31,200![]() | 44![]() | - |
| 17.5 | 33,400![]() | 46![]() | - |
| 18.0 | 35,600![]() | 48![]() | - |
| 18.5 | 37,800![]() | 50![]() | - |
| 19.0 | 40,000![]() | 52![]() | - |
| 19.5 | 42,500![]() | 54![]() | - |
| 20.0 | 45,000![]() | 56![]() | - |
| 20.5 | 47,500![]() | 58![]() | - |
| 21.0 | 50,000![]() | 60![]() | - |
| 21.5 | 53,000![]() | 63![]() | - |
| 22.0 | 56,000![]() | 66![]() | - |
| 22.5 | 59,000![]() | 69![]() | - |
| 23.0 | 62,000![]() | 72![]() | - |
| 23.5 | 65,500![]() | 75![]() | - |
| 24.0 | 69,000![]() | 78![]() | - |
| 24.5 | 72,500![]() | 81![]() | - |
| 25.0 | 76,000![]() | 84![]() | - |
| 25.5 | 80,000![]() | 87![]() | - |
| 26.0 | 84,000![]() | 90![]() | - |
| 26.5 | 88,000![]() | 94![]() | - |
| 27.0 | 92,000![]() | 98![]() | - |
| 27.5 | 96,500![]() | 102![]() | - |
| 28.0 | 101,000![]() | 106![]() | - |
| 28.5 | 105,500![]() | 110![]() | - |
| 29.0 | 110,000![]() | 114![]() | - |
| 29.5 | 115,000![]() | 118![]() | - |
| 30.0 | 120,000![]() | 122![]() | - |
| 30.5 | 125,000![]() | 126![]() | - |
| 31.0 | 130,000![]() | 130![]() | - |
| 31.5 | 136,000![]() | 136![]() | - |
| 32.0 | 142,000![]() | 142![]() | - |
| 32.5 | 148,000![]() | 148![]() | - |
| 33.0 | 154,000![]() | 154![]() | - |
| 33.5 | 161,000![]() | 162![]() | - |
| 34.0 | 168,000![]() | 170![]() | - |
| 34.5 | 175,000![]() | 178![]() | - |
| 35.0 | 182,000![]() | 186![]() | - |
| 35.5 | 190,000![]() | 196![]() | - |
| 36.0 | 198,000![]() | 206![]() | - |
| 36.5 | 206,000![]() | 216![]() | - |
| 37.0 | 214,000![]() | 226![]() | - |
| 37.5 | 223,000![]() | 238![]() | - |
| 38.0 | 232,000![]() | 250![]() | - |
| 38.5 | 241,000![]() | 262![]() | - |
| 39.0 | 250,000![]() | 274![]() | - |
| 39.5 | 260,000![]() | 289![]() | - |
| 40.0 | 270,000![]() | 304![]() | - |
| 40.5 | 280,000![]() | 304![]() | 10![]() |
| 41.0 | 290,000![]() | 304![]() | 20![]() |
| 41.5 | 301,000![]() | 304![]() | 30![]() |
| 42.0 | 312,000![]() | 304![]() | 40![]() |
| 42.5 | 323,000![]() | 304![]() | 52![]() |
| 43.0 | 334,000![]() | 304![]() | 64![]() |
| 43.5 | 346,000![]() | 304![]() | 76![]() |
| 44.0 | 358,000![]() | 304![]() | 88![]() |
| 44.5 | 370,000![]() | 304![]() | 103![]() |
| 45.0 | 382,000![]() | 304![]() | 118![]() |
| 45.5 | 395,000![]() | 304![]() | 133![]() |
| 46.0 | 408,000![]() | 304![]() | 148![]() |
| 46.5 | 421,000![]() | 304![]() | 165![]() |
| 47.0 | 434,000![]() | 304![]() | 182![]() |
| 47.5 | 448,000![]() | 304![]() | 199![]() |
| 48.0 | 462,000![]() | 304![]() | 216![]() |
| 48.5 | 476,000![]() | 304![]() | 236![]() |
| 49.0 | 490,000![]() | 304![]() | 256![]() |
| 49.5 | 505,000![]() | 304![]() | 276![]() |
| 50.0 | 520,000![]() | 304![]() | 296![]() |








Ferroseed

















































